CASABLANCA . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Przedsionek | 3.15 m2 |
| 2. | Komunikacja | 14.25 m2 |
| 3. | Łazienka | 5.2 m2 |
| 4. | Pokój dzienny | 26.6 m2 |
| 5. | Jadalnia | 9.8 m2 |
| 6. | Kuchnia | 8.6 m2 |
| 7. | Pokój | 9.85 m2 |
| 8. | Pom. techniczne | 7.35 m2 |
| 9. | Garaż | 17.17 m2 |
| Suma: | 101.97 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 0 m2 | ||
| 1. | Klatka schodowa | 13.38 m2 |
| 2. | Pokój dzienny | 11.15 m2 |
| 3. | Pokój | 8.18 m2 |
| 4. | Sypialnia | 10.4 m2 |
| 5. | Łazienka | 5.26 m2 |
| 6. | Pokój | 10.6 m2 |
| 7. | Pom. rekreacyjne | 14.17 m2 |
| Suma: | 73.14 m2 |
