PALMIRA . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Łazienka | 3.53 m2 | |
| Komunikacja | 7.49 m2 | |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 10.16 m2 | |
| Pokój dzienny | 17.66 m2 | |
| Kotłownia | 5.4 m2 | |
| Garaż | 25.65 m2 | |
| Wiatrołap | 6.34 m2 | |
| Suma: | 76.23 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Komunikacja | 5.77 m2 | |
| Pokój | 7.96 m2 | |
| Sypialnia | 10.22 m2 | |
| Pokój | 10.34 m2 | |
| łazienka | 9.36 m2 | |
| Suma: | 43.65 m2 |
