MANILA . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Komunikacja | 11.36 m2 | |
| Pokój | 6.98 m2 | |
| Sypialnia | 10.53 m2 | |
| Pokój | 9.24 m2 | |
| Łazienka | 6.98 m2 | |
| Pralnia+suszarnia | 2.02 m2 | |
| Pom. gospodarcze | 1.06 m2 | |
| Suma: | 48.17 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 2.79 m2 |
| 2. | Komunikacja | 12.36 m2 |
| 3. | Łazienka | 2.67 m2 |
| 4. | Kuchnia z aneksem jadalnym | 16.56 m2 |
| 5. | Gabinet | 10.9 m2 |
| 6. | Pokój dzienny | 27.73 m2 |
| 7. | Kotłownia | 6.15 m2 |
| Suma: | 79.16 m2 |
