PORTO . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 3.35 m2 |
| 2. | Łazienka | 5.59 m2 |
| 3. | Komunikacja | 7.82 m2 |
| 4. | Kuchnia z aneksem jadalnym | 11.71 m2 |
| 5. | Pokój dzienny | 25.2 m2 |
| 6 | Kotłownia | 9.21 m2 |
| 7. | Garaż | 23.2 m2 |
| Suma: | 86.08 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 0 m2 | ||
| 1. | Komunikacja | 5.83 m2 |
| 2. | Łazienka | 4.4 m2 |
| 3. | Pokój | 5.82 m2 |
| 4. | Pokój | 8.76 m2 |
| 5. | Sypialnia | 8.38 m2 |
| 6. | Strych | 2.94 m2 |
| Suma: | 36.13 m2 |
