Marakesz . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 3.67 m2 |
| 2. | Komunikacja | 10.72 m2 |
| 3. | Pokój dzienny | 24.48 m2 |
| 4. | Kuchnia z aneksem jadalnym | 12.94 m2 |
| 5. | Kotłownia | 5.51 m2 |
| 6. | Łazienka | 4.33 m2 |
| 7. | Pokój | 9.04 m2 |
| 8. | Garaż | 22.52 m2 |
| Suma: | 93.21 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 0 m2 | ||
| 1. | Komunikacja | 7.58 m2 |
| 2. | Pokój | 13.92 m2 |
| 3. | Pokój | 11.1 m2 |
| 4. | Garderoba | 5.46 m2 |
| 5. | Pokój | 14.92 m2 |
| 6. | Łazienka | 9.16 m2 |
| Suma: | 62.14 m2 |
