PERUGIA . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Komunikacja | 13.64 m2 | |
| Pokój | 12.14 m2 | |
| Pokój | 10.14 m2 | |
| Pom. rekreacyjne | 4.36 m2 | |
| Pokój | 11.52 m2 | |
| Łazienka | 9.88 m2 | |
| Łazienka | 1.67 m2 | |
| Sypialnia | 21.13 m2 | |
| Garderoba | 2.89 m2 | |
| Garderoba | 2.89 m2 | |
| Suma: | 90.26 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Wiatrołap | 4.71 m2 | |
| Komunikacja | 15.06 m2 | |
| Kuchnia | 13.09 m2 | |
| Spiżarnia | 2.99 m2 | |
| Jadalnia | 20.6 m2 | |
| Pokój dzienny | 26.28 m2 | |
| Kotłownia | 6.37 m2 | |
| Pralnia | 2.5 m2 | |
| Łazienka | 4.02 m2 | |
| Pokój | 15.06 m2 | |
| Podcień | 15.4 m2 | |
| Suma: | 126.08 m2 |
