ALABAMA . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 3.64 m2 |
| 10 | Kotłownia | 4.23 m2 |
| 2. | Komunikacja | 18.88 m2 |
| 3. | Łazienka | 9.95 m2 |
| 4. | Pokój | 10.48 m2 |
| 5. | Pokój | 11.82 m2 |
| 6. | Pokój | 18.27 m2 |
| 7. | Pokój dzienny | 28.06 m2 |
| 8. | Kuchnia z aneksem jadalnym | 18.88 m2 |
| 9. | WC | 2.31 m2 |
| Suma: | 126.52 m2 |
