LAS VEGAS . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Komunikacja | 11.77 m2 | |
| Łazienka | 2.4 m2 | |
| Sypialnia | 9.54 m2 | |
| Pokój | 16.05 m2 | |
| Łazienka | 6.21 m2 | |
| Pokój | 9.08 m2 | |
| Garderoba | 4.34 m2 | |
| Suma: | 59.39 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Wiatrołap | 4.08 m2 | |
| Komunikacja | 8.56 m2 | |
| Pralnia | 4.02 m2 | |
| Łazienka | 4.05 m2 | |
| Pokój dzienny | 28.73 m2 | |
| Kuchnia z aneksem jadalnym | 18.28 m2 | |
| Kotłownia | 9 m2 | |
| Garaż | 20.59 m2 | |
| Suma: | 97.31 m2 |
