SAN DIEGO . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Przedsionek | 2.94 m2 | |
| Łazienka | 8.1 m2 | |
| Łazienka | 2.61 m2 | |
| Korytarz | 1.6 m2 | |
| Gabinet | 9.67 m2 | |
| Hall | 8.89 m2 | |
| Korytarz | 5.19 m2 | |
| Kotłownia | 2.67 m2 | |
| Spiżarka | 2.6 m2 | |
| Kuchnia | 8.47 m2 | |
| Salon | 22.11 m2 | |
| Pokój | 16.22 m2 | |
| Pokój | 11.26 m2 | |
| Garaż | 43.28 m2 | |
| Suma: | 145.61 m2 |
